MFC-J6940DW Professioneller A3-Wireless-All-in-One-Tintenstrahldrucker
Schneller automatischer A3-Duplexdruck mit zusätzlichen Vorteilen: 2x 250 A3-Papierschächte, 100-Blatt-A3-Multifunktionsschacht, grosser 8,8 cm Farb-Touchscreen, A3-/A4-Duplex-Scanoption und NFC-Unterstützung. Erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen.Inkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Inkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Produktdetails
- Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen – alles bis A3-Format
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 ipm in Schwarzweiss und Farbe (basierend auf ISO/IEC 24734)
- Automatisches beidseitiges Drucken und Scannen in A4-/A3-Format
- Kabelgebundene und drahtlose Konnektivität mit zusätzlicher NFC-Fähigkeit | Mobile kompatibel mit dem Download der App: Brother Mobile Connect
- 8,8 cm LCD-Farb-Touchscreen
- 250-Blatt-Standardpapierschacht, plus ein zusätzlicher unterer Papierschacht für 250 Blatt | 100-Blatt-Multifunktionsschacht | 50-Blatt-ADF
Produktdetails
Der professionelle A3-All-in-One-Drucker MFC-J6940DW ist langlebig und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen.
Sie können damit eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen und profitieren von einer hohen Druckqualität,
schnellen Druckgeschwindigkeiten und geringen Betriebskosten. Dieses Multifunktionsgerät bietet Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen. Drucken Sie an Ihrem Arbeitsplatz, in einem Sitzungszimmer
oder von Ihrem Mobilgerät aus mit drahtloser Verbindung. Mit der Nahfeldkommunikation können Sie direkt von Ihrem Mobilgerät aus drucken.
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Technologie | Tintenstrahldrucker |
Max. Papiergrösse | A3 |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (256 MB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja |
Drucken (1)
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 28 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 28 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck (2) | Schwarz-Weiss (4,4 Sekunden), Farbe (4,6 Sekunden) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Leisemodus | Ja |
Arbeitszyklus | Bis zu 2'500 Seiten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck |
Druckertreiber
Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS), macOS (10,14,x, 10,15,x, Wir empfehlen die Verwendung von AirPrint ab 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Treiber für Windows, mit dem Sie auf jedem Netzwerk- oder lokal angeschlossenen Brother-Laserdrucker, der PostScript unterstützt, drucken können), Windows (10, 8), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019), Besuchen Sie support.brother.com für die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und zum Herunterladen der neuesten Treiber und Software. |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (250 Blatt), Automatischer Vorlageneinzug (50 Blatt), Multifunktionszufuhr (100 Blatt), Sonstige Papierkassetten (250 Blatt) |
Papierausgabe | A4 (100 Blatt), A3 (50 Blatt) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Karteikarte (13 x 20cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Foto-L (9 x 13cm), A3), Automatischer Duplexdruck (A4, EXE, A5, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105-297 mm, Länge: bis zu 431,8 mm), Vorlagenglas (Breite: bis zu 297 mm, Länge: bis zu 431,8 mm), Multifunktionszufuhr (A13, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, DL, C5 Envelope, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Sonstige Papierkassetten (A13, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, A3, LGR), India Legal |
Medienarten- und Gewichte | Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²), Standard Papierkassette (Glanzpapier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m², Normalpapier, Recyclingpapier), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m² (260 g/m² mit Brother BP71 Fotopapier)), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²), Sonstige Papierkassetten (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²) |
Umschlagdruck | Ja |
Kopieren
Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 16 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 25 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 13 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 18 (Bilder/Min.) |
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Farbe (6,0 Sekunden), Mono (5,0 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Beleg-Kopie, Textvergrösserungs-Kopie |
Scannen
Scanner-Typ | Dual CIS |
Scannen in Farbe und in S/W | Ja |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Mono (600 x 600dpi), Vorlagenglas (Mono, Farbe), ADF (Mono, Farbe), Farbe (300 x 600dpi) |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A3) (3) | 13 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A3) (3) | 13 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 25 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 25 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A3) (3) | 17 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A3) (3) | 17 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 36 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 36 (Bilder/Min.) |
Network
WiFi Direct | Ja |
Wired network security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Wireless network | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
Wireless setup support | Ja |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-SMB (Netzwerk), Microsoft Office, Searchable PDF, Scan-to-SharePoint, SFTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Scan-Profile | 25 Preset network |
Scan-Funktionen | Automatische Entzerrung, Hintergrundentfernung |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Faxen
Fax | PC-Fax Senden und Empfangen, Papierlos-Empfang, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Rundsenden, Automatische Verkleinerung, Graustufen, Speicherübertragung |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (9)
Patronen | BK (LC422BK - 550 Seiten, LC422XLBK - 3.000 Seiten), C, M, Y (LC422CMY - 550 Seiten, LC422XLCMY - 1.500 Seiten), LC422VAL- 4 X 550 Seiten, LC422XLVAL- 3.000 Seiten BK, 1.500 Seiten CMY |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Benutzerhandbuch |
Masse und Gewichte
Masse mit Karton | 681mm (B) x 561mm (T) x 493mm (H) |
Gewicht mit Karton | 26.6 kg |
Masse ohne Karton | 576mm (B) x 477mm (T) x 375mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 23.4 kg |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2'500 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Schlafmodus (0,9 W), Ausgeschaltet (0,03 W), Bereitschaftsmodus (5,5 W), Kopieren (29,0 W) |
Schallleistungspegel | Drucken (Mono, Colour), Mono (<6,54B(A)), Colour (<6,54B(A)) |
Schalldruckpegel | Drucken (50,0 dB) |
TEC-Wert | 0.17 kWh/Woche |
Tintensparmodus | Ja |
Betriebsgrenzen | Feuchtigkeitsgrad % (20 - 80%), Grad Celsius (10°C - 35°C) |
Ökologie
Zertifizierung | GS Mark, Blauer Engel |
Adressbuch
Adressbuch | LDAP |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
LAN Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Drahtloses Netzwerk | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode) |
Mobile Konnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
Eigenschaften | E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0 |
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Wireless-Netzwerksicherheit | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP, SMTP Client, TFTP client, CIFS Client, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client, IMAP4, POP3 |
NFC
NFC | Yes |
Vorbehalte
- [1] Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Zeit für 1. Ausdruck) gemäß ISO/IEC 17629
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [9] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
Support
Downloads und Support
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Grössere Formate
Drucken Sie Ihre Dokumente in A3-Format, um sie noch eindrucksvoller zu gestalten. Ihre in Vollfarbe gedruckten Schulungsmaterialien oder Präsentationsunterlagen heben sich in A3 besonders ab und sind für den Leser angenehmer und besser verdaulich. Durch den internen Druck von A3-Dokumenten haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Termine und können Ihre Möglichkeiten erweitern.Mit dem MFC-J6940DW können Sie auch beidseitig in A3 drucken.
Stets verbunden
Sie müssen nicht nur an Ihrem Schreibtisch sitzen oder sich in der Nähe des Druckers befinden, um den MFC-J6940DW verwenden zu können. Dank zahlreichen Anschlussmöglichkeiten können Sie überall im Büro/zu Hause drucken – sogar von Ihrem Mobiltelefon über WLAN oder NFC.Mit dem Download der Brother Mobile Connect-App können Sie auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen. Die App erlaubt es Ihnen, über Ihr Mobilgerät Druckaufträge zu senden, die Füllstände Ihrer Patronen zu überprüfen und bei Bedarf Verbrauchsmaterial nachzubestellen.
Brother MAXIDRIVE-Drucktechnologie
Der neu entwickelte Hochleistungs-Druckkopf ermöglicht eine enorme Verbesserung der Druckgeschwindigkeit und spart Ihnen Zeit beim Drucken Ihrer Geschäftsdokumente. Dieser neue Druckkopf ist nicht nur schneller, sondern auch äusserst langlebig und erzeugt eine extrem hohe Druckqualität, die professionelle Ergebnisse liefert.Scan-Technologie für einen besseren Workflow
Als Multifunktionsgerät kann der MFC-J6940DW viel mehr als nur drucken. Die verfügbaren Scanmöglichkeiten können beispielsweise Ihre Produktivität im Homeoffice deutlich steigern. Sie können in Farbe oder Schwarzweiss mit hoher Geschwindigkeit an mehrere Ziele scannen, um den Workflow zu verbessern:Bild
Datei
OCR