MFC-J6957DW A3 All-in-One Tintenstrahldrucker
MFC-J6957DW Professioneller A3 All-in-One Tintenstrahldrucker für hohe DruckvolumenInkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Inkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Produktdetails
- Bis zu 30 ipm Druckgeschwindigkeit
- Automatisches beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in A3-Format
- 8,8 cm Farb-Touchscreen
- Near-Field Communication (NFC) für sichere Authentifizierung, mobiles Drucken und Scannen
- 3 Papierschächte à 250 Blatt
- Optional erhältliche High-Yield-Tinten für bis zu 6000 Seiten in Schwarzweiss und 5000 Seiten in Farbe
Produktdetails
Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in A3-Format in Premium-Qualität mit einem einzigen Tintenstrahlgerät. Dieser All-in-One-Drucker ist mit der neusten Druckkopftechnologie ausgestattet, die einen schnellen, langlebigen und lebendigen Farbdruck ermöglicht. Der MFC-J6957DW kombiniert eine grosse Papierkapazität, Energieeffizienz und eine schnelle Druckzeit von weniger als 5 Sekunden für den ersten Ausdruck und ist somit eine gute Wahl für Unternehmen, die einen professionellen, umweltfreundlichen Drucker suchen.
- Kabelgebundene Ethernet-Konnektivität
- 2.4/5 GHz Wireless mit Wi-Fi Direct und Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Business Security-Funktionen als Standard
- Fortschrittliche Druckkopftechnologie der nächsten Generation
- Robust und langlebig
- Schnelles automatisches beidseitiges Scannen in A4-Format mit bis zu 36 ipm in Schwarzweiss und Farbe
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Technologie | Tintenstrahldrucker |
Max. Papiergrösse | A3 |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (512 MB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja (8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
Drucken (1)
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 30 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 30 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A3) | 14 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A3) | 14 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A3) | 14 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A3) | 14 (Bilder/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck (2) | Schwarz-Weiss (4,4 Sekunden), Farbe (4,6 Sekunden) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Druckersprachen | PCL6, PDF Version 1.7, please use . instead of ,, BR-Script3 |
Leisemodus | Ja |
Arbeitszyklus | Bis zu 3.500 Seiten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck |
Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
Druckertreiber
Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Wir empfehlen die Verwendung von AirPrint ab 11,0,x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Besuchen Sie support.brother.com für die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und zum Herunterladen der neuesten Treiber und Software. |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Multifunktionszufuhr (100 Blatt), Standard Papierkassette (250 Blatt), Automatischer Vorlageneinzug (50 Blatt), Sonstige Papierkassetten (250 Blatt) |
Papierausgabe | A4 (100 blatt), A3 (50 blatt) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Karteikarte (13 x 20cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Automatischer Duplexdruck (A4, LTR, EXE, A5), Multifunktionszufuhr (A13, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, DL, C5 Envelope, Mexico Legal, India Legal, EXE), Vorlagenglas (Breite: bis zu 297 mm, Länge: bis zu 431,8 mm), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Länge: bis zu 148- 355,6 mm, Breite: 105-215,9 mm), Sonstige Papierkassetten (A13, A3, LGL, LGR, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m²), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m² (260 g/m² mit Brother BP71 Fotopapier)), Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²), Sonstige Papierkassetten (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²) |
Umschlagdruck | Ja |
Kopieren
Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 16 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 25 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 13 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 18 (Bilder/Min.) |
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Farbe (6,0 Sekunden), Mono (5,0 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Beleg-Kopie, Textvergrösserungs-Kopie |
Scannen
Scanner-Typ | Dual CIS |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (600 x 600dpi), Vorlagenglas (Mono, Farbe), ADF (Mono, Farbe), Mono (600 x 600dpi) |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
Graustufen | 256 Level 8 bit |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A3) (3) | 13 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A3) (3) | 13 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 25 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 25 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A3) (3) | 17 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A3) (3) | 17 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 36 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 36 (Bilder/Min.) |
Network
Wired network security | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless setup support | Ja |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-SMB (Netzwerk), SFTP, Datei, Bild, E-Mail) |
Scan-Profile | 5 preset network |
Dateiformat-Unterstützung | PDF, JPEG |
Scan-Funktionen | Automatische Entzerrung, Hintergrundentfernung |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning, 10,14,x), Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Faxen
Fax | PC-Fax Senden und Empfangen, Papierlos-Empfang, Speicherübertragung, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Rundsenden, Automatische Verkleinerung, Graustufen |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (9)
Patronen | BK (LC427BK - 550 Seiten), C, M, Y (LC427CMY - 1.500 Seiten) |
Optionales Zubehör | Unterschrank |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien |
Masse und Gewichte
Masse mit Karton | 681mm (B) x 561mm (T) x 563mm (H) |
Gewicht mit Karton | 31.3 kg |
Masse ohne Karton | 576mm (B) x 477mm (T) x 445mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 27.5 kg |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 3.500 Seiten |
Betriebsumgebung
Stromversorgung | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Ausgeschaltet (0,03 W), Schlafmodus (0,9 W), Bereitschaftsmodus (1.9W, 6.0W), Kopieren (31.0W), Drucken |
Schallleistungspegel | Colour (<6,64B(A)) |
Schalldruckpegel | Drucken (50,0 dB) |
TEC-Wert | 0.17 kWh/Woche |
Tintensparmodus | Nein |
Betriebsgrenzen | Feuchtigkeitsgrad % (20 - 80%), Grad Celsius (10°C - 35°C) |
Ökologie
Zertifizierung | Blauer Engel, Nordic Swan, GS Mark |
Adressbuch
Adressbuch | LDAP |
Lösungen
Lösungen | Brother Solutions Interface (BSI) |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Nein |
LAN Schnittstelle | 10BaseT/100BaseTX |
Mobile Konnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect, Brother Mobile Connect |
Sicherheitsfunktionen
Eigenschaften | Firmware Updates, E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication |
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, IMAP4 Client, mDNS, TFTP client, HTTP Server, IPP |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, IMAP4, POP3 |
NFC
NFC | Yes |
Vorbehalte
- [1] Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Zeit für 1. Ausdruck) gemäß ISO/IEC 17629
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [9] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
Support
Downloads und Support
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Umwelt-freundlicheres Drucken in Unternehmen
Der MFC-J6957DW wurde für Unternehmen entwickelt, die einen A3-Drucker mit niedrigem Energieverbrauch suchen. Da bei diesem Drucker keine Fixiereinheit erhitzt werden muss, ist der Energieverbrauch deutlich geringer, ohne dass die Druckqualität beeinträchtigt wird.
Länger drucken
Mit einer grossen Papierkapazität von bis zu 500 Blatt als Standard müssen Sie nicht so viel Zeit mit dem Nachfüllen des Papierschachts verbringen und können sich auf Ihre täglichen Büroaufgaben konzentrieren. Das 100-Blatt-Mehrzweckfach ermöglicht die Verwendung vielseitiger Medienoptionen bis zu 220 g/m2 und unterstützt den schnellen und kostengünstigen A3-Druck.
Ultraschneller, langlebiger und präziser Druck
Dank jahrelanger sorgfältiger Entwicklungsarbeit definiert der neue MAXIDRIVE Print Chip die Drucktechnologie neu. Die Tintentröpfchen werden in einen 40 Mikrometer dicken Film ausgeworfen und erzeugen einen Druck, der über einen einzigen Druckchip durch 1680 einzelne Kammern geleitet wird und ultraschnelles, langlebiges und präzises Drucken ermöglicht.
Kostengünstig. Leistungsfähig
Robust und langlebig. Ihr Tintenstrahldrucker ist sofort einsatzbereit und bietet Ihnen dank den optionalen High-Yield-Tinten für kosteneffizientes Drucken für viele Jahre einen Mehrwert. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können wir uns mit unseren Managed Print Service-Optionen (MPS) um die automatische Nachbestellung Ihres Verbrauchsmaterials kümmern und Ihnen Reparaturdienste anbieten.