DCP-1612W
Kompakter All-In-One-Wireless-MonolaserdruckerInkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Inkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Produktdetails
- Drucken, Kopieren und Scannen
- Wireless-Netzwerk
- Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten/Minute
- Hi-Speed USB 2.0
- 2-zeiliges LC-Display mit 16 Zeichen
Leicht austauschbarer 1'000 Seiten Inbox Toner
Produktdetails
Elegant, kompakt und zuverlässig - der DCP-1612W ist ein kabelloses All-in-One-Gerät für das vielbeschäftigte Heimbüro mit einer bemerkenswerten Funktionsvielfalt und einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
Max. Papiergrösse | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Konnektivität | USB, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (32 MB) |
Systemsteuerung | Schlüssel |
Display | Nein |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 1.800 Seiten |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Druckersprachen | GDI |
Leisemodus | Nein |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck |
Druckertreiber
Druckertreiber | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,8,x, 10,9,x), Windows (7, 8, 8,1, Vista, XP), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Besuchen Sie support.brother.com für die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und zum Herunterladen der neuesten Treiber und Software. |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (150 Blatt) |
Papierausgabe | Nach unten (50 blatt) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5, A5 (quer), Executive, Legal, Folio, B5) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, 65 - 105g/m2) |
Kopieren
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
Network
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas (Mono) |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
Graustufen | Output (8 bit-Farbverarbeitung), Input (16 bit-Farbverarbeitung) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 4.23 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Datei, Bild, E-Mail) |
Scan-Funktionen | Ausweis-Scan, 1-auf-2 Scan, Hintergrundentfernung |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Windows (TWAIN, WIA, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows XP), Macintosh ( TWAIN, ICA), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Light), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, PrintSmart Cost Control |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Toner | BK (TN1050 - 1000 Seiten) |
Trommeleinheit | 10'000 Seiten (1 Seite/Druckjob) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Benutzerhandbuch |
Masse und Gewichte
Gewicht mit Karton | 11.4 kg |
Masse mit Karton | 476mm (B) x 434mm (T) x 556mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 7.2 kg |
Masse ohne Karton | 385mm (B) x 340mm (T) x 255mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 1.800 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Tiefschlafmodus (0,9 W), Drucken (390,0 W), Bereitschaftsmodus (50,0 W) |
Schallleistungspegel | Drucken (6,6 B(A)), Bereitschaftsmodus (<4,7B(A)), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar) |
Schalldruckpegel | Bereitschaftmodus (32,0 dB), Drucken (52,0 dB) |
TEC-Wert | 0.7 kWh/Woche |
Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 18 |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Nein |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin |
Sicherheitsfunktionen
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), mDNS, FTP Server, TFTP client, HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), HTTP Server |
Eigenschaften | E-Mail Benachrichtigung |
Vorbehalte
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier