MFC-L6910DN Professioneller Monolaser-All-in-One
Superschnelles, hochwertiges, beidseitiges Drucken und Scannen mit integrierten LösungenInkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Inkl. MwSt.
Recyclinggebühr
Produktdetails
Bis zu 50 Seiten pro Minute drucken.
Beidseitiges Drucken, bis zu 24 Seiten pro Minute.
- Beidseitiges Scannen, bis zu 100 Bilder pro Minute3
- Gigabit Ethernet, optionales 5GHz WiFi
- Automatischer beidseitiger Vorlageneinzug (ADF) für 80 Blatt11
- Papierschacht für 520 Blatt, erweiterbar auf bis zu 2’600 Blatt11
Produktdetails
Unser fortschrittlichstes, leistungsfähigstes Monolaser-Multifunktionsgerät. Dieses intelligente Gerät wurde für hohe Druckvolumen entwickelt und garantiert Benutzerfreundlichkeit, Professionalität und Zuverlässigkeit mit hervorragenden Druckergebnissen und superschnellem Scannen.
Dieses flexible Modell ist mit Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI ausgestattet, sodass Sie es an Ihre speziellen geschäftlichen Anforderungen anpassen können.
- Grosser 17,8 cm Farb-Touchscreen
- 2 GB interner Speicher mit optionalem sicherem USB-Speicher
- Mitgelieferter Toner für 11’000 Seiten, Toner für bis zu 25’000 Seiten verfügbar7
- Kompatibel mit Lösungen von Brother und Drittanbietern wie Kofax, YSoft usw.19
- Mit Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI ausgestattet
- NFC für sichere Authentifizierung
- Verfügbar im Rahmen eines Managed Print Service (MPS)-Vertrags
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Max. Papiergrösse | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN (optional) |
Arbeitsspeicher | Intern (2 GB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja (17,78 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 50 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Up to 16,000 pages |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 24 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Schwarz-Weiss (Up to 6.7 Seconds) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Auflösung | Bis zu 1'200 x 1'200 dpi |
Druckersprachen | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Leisemodus | Ja |
Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck, Carbon Copy, Trennen von Druckjobs, Match Media, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Überspringen von Papierkassetten, Speicherdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Direktdruck, Toner Save Mode |
Interne Barcodes (PCL) | 16 Barcode-Schriftarten - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Druckertreiber
Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (Wir empfehlen die Verwendung von AirPrint ab 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Treiber für Windows, mit dem Sie auf jedem Netzwerk- oder lokal angeschlossenen Brother-Laserdrucker, der PostScript unterstützt, drucken können), Windows (11), Besuchen Sie support.brother.com für die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und zum Herunterladen der neuesten Treiber und Software. |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Automatischer Vorlageneinzug (80 Blatt), Standard Papierkassette (520 Blatt, with paper low detection), Multifunktionszufuhr (100 Blatt) |
Papierausgabe | Nach unten (250 Blatt, with stack full sensor) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal, 16K, A4 short (270mm)), Duplexdruck (A5), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105 - 215,9 mm x Länge: 147,3 - 355,6 mm), Multifunktionszufuhr (Com-10, Monarch, DL, C5 Envelope, Width 69.8 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm, Envelope), Vorlagenglas (Up to A4/Legal) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 163g/m2, Farbiges und Briefpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Bondpapier, Farbiges und Briefpapier, Dünnes Papier, Dikker papier, Dickes Papier, Umschlagpapier, Etiketten), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (64 - 90g/m2, Normalpapier, Recyclingpapier) |
Papiersensor | Input, Output |
Kopieren
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Beleg-Kopie, Kopierunterbrechung, Mehrfachkopie |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (8,7 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 50 (Seiten/Min.) |
Network
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen
Scanner-Typ | Dual CIS |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (600 x 600dpi, 1'200 x 1'200dpi), Vorlagenglas, ADF |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
Graustufen | Output (8 bit-Farbverarbeitung), Input (16 bit-Farbverarbeitung) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 30 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 60 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), Microsoft Office, SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Scan-Profile | 25 Preset network |
Scan-Funktionen | LeerSeiten-Überspringen, Automatische Entzerrung, Hintergrundverarbeitung, Zeichenkorrektur, Farbentfernung, Kantenhervorhebung, Randfüllung, Rauschreduzierung, Bilddrehung, PDF aufteilen, Mehrseitige PDF |
Direkter Scan | Ja |
Dokumententrennung | Ja |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (Windows 11), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fax
Fax | PC-Fax Senden und Empfangen, Papierlos-Empfang, Speicherübertragung, Graustufen, Fax an Server, Fax Stamp, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Deckblatt, Kettenwahl, Rundsenden, Stapelübertragung , Automatische Wahlwiederholung, Automatisches 2-seitiges Faxen, Automatische Verkleinerung, Fax-Weiterleitung, Telefon-Index, Internet Fax (I-Fax), Fax Modem, Faxabruf, Station ID |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Toner | Inbox Toner (BK Toner), BK (TN3600 BK - 3000 pages, TN-3600XLBK - 6.000 Seiten, TN-3600XXLBK - 11.000 Seiten , TN3610 BK - 18000 pages, TN3610XL BK - 25000 pages), BK Toner (11,000 pages) |
Optionales Zubehör | Paper trays (Lower Tray - 250 Blätter, Lower Tray - 520 Blätter, Tower Tray, Maximum combinations), Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000)), Kartenhalter (CH-1000), Lower Tray - 250 Blätter (LT-5505), Lower Tray - 520 Blätter (LT-6505), Filter-Halterung (FH-1100), Maximum combinations (2 x LT-5505 or 2 x LT-6505 or 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505, or TT-4000), Wi-Fi Module (NC-9110W) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel |
Masse und Gewichte
Gewicht mit Karton | 24.2 kg |
Masse mit Karton | 588mm (B) x 580mm (T) x 628mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 18.1 kg |
Masse ohne Karton | 495mm (B) x 495mm (T) x 518mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16,000 pages |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Drucken (Leisemodus) (430.0W), Ausgeschaltet (0.05W), Kopieren (710W), Kopieren (Leisemodus) (430W), Drucken (710W), Bereitschaftsmodus (31W), Schlafmodus (6.7W), Tiefschlafmodus (0.7W) |
Schallleistungspegel | Mono (<6.54B(A), <7,06B(A)), Bereitschaftsmodus (<4.90B(A)), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar), Leisemodus, Drucken |
Schalldruckpegel (12) | Drucken (54,0 dB), Leisemodus (50,0 dB), Bereitschaftmodus (35,0 dB) |
TEC-Wert | 0.63 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Feuchtigkeitsgrad % (20 - 80%), Grad Celsius (10°C - 32,5°C), Grad Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad (35 - 85%), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Adressbuch
Adressbuch | Schnellwahlen (300), Gruppenwahl (20), LDAP |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPS, Syslog |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), Syslog, IMAP4, POP3 |
Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Speichern von Druckprotokollen, Digital signierte Firmware, Syslog |
NFC
NFC | Yes |
Vorbehalte
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [12] Schalldruckpegel gemäß ISO 7779
- [17] Optionaler Download
- [22] Optionales Wireless-Modul erforderlich
Support
Downloads und Support
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Integrierte Lösungen
Druckmanagement-Lösungen sind das Herzstück des MFC-L6910DN. Mit Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI können Sie sofort sicher drucken und Ihre Workflows automatisieren und personalisieren. Sie haben ausserdem die Möglichkeit, Ihr Gerät in Lösungen von Drittanbietern wie Kofax, YSoft usw. zu integrieren.Einfaches Drucken mit Brother MPS
Managed Print Services (MPS) unterstützen Sie dabei, das Beste aus Ihren Geräten herauszuholen. Darum wurde der MFC-L6910DN mit Blick auf MPS entwickelt.
Wie auch immer Ihre Druckbedürfnisse aussehen: Wir sind «At your side», um für Sie eine Lösung zu finden, welche die Druckerverwaltung vereinfacht, Zeit spart, die Kosten tief hält und Ihnen hilft, produktiv zu bleiben:
- Keine langfristigen Verpflichtungen
- Tinte und Toner werden geliefert, bevor sie aufgebraucht sind
- Schnelle Unterstützung bei Störungen
- Einfaches Recycling von Verbrauchsmaterialien
Leistungsstark
Dank dem superschnellen Druck in Premiumqualität und der herausragenden Langlebigkeit können Sie sich darauf verlassen, dass der MFC-L6910DN stets die höchsten Standards erfüllt.
Physische Dokumente lassen sich dank ultraschneller Scangeschwindigkeit einfach in digitale Dateien umwandeln und über den benutzerfreundlichen grossen Farb-Touchscreen problemlos verwalten.
Optimale Effizienz
Der MFC-L6910DN passt in Ihren Bürobereich und erfüllt Ihre speziellen Druck- und Scananforderungen. Er ist als flacher Desktop-Drucker erhältlich und lässt sich durch einfaches Hinzufügen von optionalen Papierfächern und einem Unterschrank problemlos in ein hocheffizientes Standmodell umwandeln.
Secure by Design
Bei Brother steht die Drucksicherheit an erster Stelle. Alle unsere Produkte sind «sicher als Standard» – mit Triple-Layer-Sicherheit auf Netzwerk-, Geräte- und Dokumentenebene. Dank einer Reihe von Funktionen werden Daten nur von den Personen gesehen, für die sie gedacht sind.
Der MFC-L6910DN bietet Business-Level-Sicherheitsfunktionen, die durch eine externe Sicherheitszertifizierung verifiziert wurden. Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihre Dokumente sicher und geschützt sind.